City of Irvine Badminton Gym Sessions - September 2025
🏸 City of Irvine Badminton Gym
September 2025 Session Schedule
Day(s) | Time | Program | Max Participants | Age Range | Fee |
---|---|---|---|---|---|
Monday - Thursday | 7:55 PM - 9:55 PM | Open Gym | 50 | 8+ | $5 |
Friday | 7:55 PM - 9:55 PM | Youth Supervised Play | 30 | 8-17 | $6 |
Friday | 7:55 PM - 9:55 PM | Adult Open Gym | 30 | 18+ | $5 |
Saturday | 6:10 PM - 8:00 PM | Youth Supervised Play | 30 | 8-17 | $6 |
Saturday | 6:10 PM - 8:00 PM | Advanced Youth Badminton Class | 20 | 10-17 | $396 |
Saturday | 8:10 PM - 9:55 PM | Open Gym | 60 | 8+ | $4 |
Sunday | 4:15 PM - 5:15 PM | Beginner/Intermediate Youth Badminton Class | 60 | 5-15 | $288 |
Sunday | 5:15 PM - 6:15 PM | Beginner/Intermediate Youth Badminton Class | 60 | 5-15 | $288 |
Sunday | 6:15 PM - 7:15 PM | Intermediate Youth Badminton Class | 60 | 8-17 | $288 |
Sunday | 7:25 PM - 9:55 PM | Open Gym | 60 | 8+ | $6 |
⚠️ Important Notice
*Sessions are not featured regularly - Please check yourirvine.org for play times.
All participants must register to play.
Click Register Now
Registration at: YourIrvine.org